Świadczenia Rodzinne
KWOTY ŚWIADCZEŃ
Rodzaj świadczenia | Wypłata | Kwota świadczeń | |||
1. | Zasiłek Rodzinny | miesięcznie | 95 zł | Do ukończenia 5-go roku życia; | |
Dodatki z tytułu: | |||||
| Urodzenia dziecka | jednorazowo | 1 000 zł |
| |
Samotnego wychowywania dziecka | miesięcznie | 193 zł | na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386 zł łącznie na wszystkie dzieci; na jedno dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 520 zł łącznie na wszystkie dzieci; | ||
Kształcenia i rehabilitacji | miesięcznie | 90 zł | na dziecko do ukończenia 5 r. ż; | ||
wielodzietności | miesięcznie | 95 zł | Na trzecie i każde kolejne dziecko | ||
Rozpoczęcia roku szkolnego | Jednorazowo | 100 zł | Przysługuje na dziecko rozpoczynające przygotowanie roczne „zerówkę”, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną – o w/w świadczenie należy złożyć wniosek we wrześniu lub październiku | ||
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: | Miesięcznie |
| Przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem; - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły | ||
Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego | Miesięcznie | 400 zł | - 24 miesiące kalendarzowe; - 72 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności; | ||
2. | Świadczenia opiekuńcze | ||||
|
| Świadczenie pielęgnacyjne | Miesięcznie | 2458 zł | od 01-01-2023 r. |
Zasiłek pielęgnacyjny | Miesięcznie | 215,84 zł |
| ||
Specjalny zasiłek opiekuńczy | Miesięcznie | 620 zł | opieka nad osobą dorosłą z orzeczeniem | ||
Zasiłek dla opiekunów | Miesięcznie | 620 zł | Tylko dla starych wniosków | ||
3. | Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka (becikowe) | jednorazowo | 1 000 zł | Pod opieką med. do 10 tyg. życia | |
4. | Świadczenie rodzicielskie | Miesięcznie | 1 000 zł | Wypłacane przez pierwsze: 52 tyg. – 1 dziecko; 65 tyg. – 2 dzieci; 67 tyg. – 3 dzieci; 69 tyg. – 4 dzieci; 71 tyg. – 5 i więcej dzieci | |
5. | Świadczenie za życiem | jednorazowo | 4 000 zł | - Do uzyskania przez dziecko 1 roku życia |
k
Rodzaj świadczenia | Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie | |||
1. | Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego | 674 zł |
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne | |
2. | Świadczenie opiekuńcze | |||
| Świadczenie pielęgnacyjne | Bez względu na dochód | ||
Zasiłek pielęgnacyjny | Bez względu na dochód | |||
Specjalny zasiłek opiekuńczy | 764 zł | |||
Zasiłek dla opiekunów | Bez względu na dochód | |||
3. | Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka (becikowe) | 1 922 zł | ||
4. | Świadczenie rodzicielskie | Bez względu na dochód | ||
5. | Świadczenie za życiem | Bez względu na dochód |